Скачать файл с примером Группировки 30 коммерческих банков РФ
http://zalilna.ifolder.ru/21675349
http://depositfiles.com/files/fkl8oe9p4
Выбор группировочного признака – признака, по которому единицы совокупности разбиваются на отдельные группы
Этот признак — величина кредитных вложений.
Определение количества групп. Для определения оптимального числа групп применяем формулу Стерджесса:
n=1+3,322*lgN, где n — число групп; N — число единиц совокупности.
n=1+3,322*ln30
n=1+3,322*1,477
n=1+4,91
n=5,91
Количество групп равно 6.
Определяем интервал группировки
h=R/n,
где R=Xmax-Xmin — размах вариации;
Xmax, Xmin — максимальное и минимальное значение признака в совокупности;
n — число групп .
R= 4068-56=4012
Находим h
h=4012/6= 668,66 , округляем в сторону кратную 100, получаем h=700 млн. руб.
Таким образом, имеющиеся банки разобьем на 6 групп с границами по величине кредита (млн. руб)
Группа | Интервал млн. руб. | Количество банков в интервале |
1 | 56-756 | 13 |
2 | 756-1456 | 9 |
3 | 1456-2156 | 3 |
4 | 2156-2856 | 4 |
5 | 2856-3556 | 0 |
6 | 3556-4256 | 1 |
В 6 группе один банк. Проверяем данные на аномальность наблюдений. Xmax резко отличается от смежного с ним значения. Для определения величины интервала используем не Xmax, а значение несколько меньше.
h=(2585-56)/6
h=421.5 , округляем до 500
Группа | Интервал млн. руб. | Количество банков в интервале |
1 | 56-556 | 9 |
2 | 556-1056 | 8 |
3 | 1056-1556 | 5 |
4 | 1556-2056 | 3 |
5 | 2056-2556 | 3 |
6 | 2556 и более | 2 |
Группировка банков по величине кредитных вложений.
№ | Группы банков по величине кредитных вложений, млн. руб. | Номер банка | Кредиты, млн. руб. | Чистые активы, млн. руб. | Капитал, млн. руб. |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 56-556 | 170 | 56 | 786 | 520 |
177 | 85 | 658 | 507 | ||
162 | 153 | 898 | 530 | ||
163 | 157 | 564 | 530 | ||
175 | 203 | 823 | 511 | ||
178 | 251 | 853 | 506 | ||
174 | 308 | 1043 | 512 | ||
167 | 492 | 1200 | 522 | ||
169 | 503 | 1011 | 521 | ||
Итого по группе | 9 | 2208 | 6983 | 4659 | |
2 | 556-1056 | 154 | 572 | 709 | 562 |
179 | 694 | 1210 | 504 | ||
160 | 700 | 1523 | 542 | ||
180 | 756 | 1228 | 502 | ||
173 | 792 | 1744 | 516 | ||
168 | 824 | 1897 | 522 | ||
155 | 906 | 2959 | 560 | ||
164 | 940 | 2313 | 529 | ||
Итого по группе | 8 | 6184 | 13583 | 4237 | |
3 | 1056-1556 | 172 | 1122 | 2775 | 518 |
151 | 1154 | 1865 | 603 | ||
161 | 1247 | 4532 | 538 | ||
157 | 1304 | 1961 | 553 | ||
166 | 1423 | 2769 | 523 | ||
Итого по группе | 5 | 6250 | 13902 | 2735 | |
4 | 1556-2056 | 165 | 1857 | 2994 | 528 |
153 | 1945 | 3425 | 563 | ||
152 | 1966 | 2652 | 581 | ||
Итого по группе | 3 | 5768 | 9071 | 1672 | |
5 | 2056-2556 | 159 | 2395 | 5722 | 544 |
156 | 2458 | 3702 | 556 | ||
158 | 2543 | 5215 | 550 | ||
Итого по группе | 3 | 7396 | 14639 | 1650 | |
6 | 171 | 2585 | 3802 | 520 | |
176 | 4068 | 6099 | 507 | ||
Итого по группе | 2 | 6653 | 9901 | 1027 | |
Всего по группам | 30 | 34459 | 68079 | 15980 |
№ | Группы банков по величине кредитных вложений | Число банков | Кредиты | Чистые активы | Капитал | |||||
А | Б | Всего | К итогу, % | Всего, млрд. руб. | К итогу, % | Всего, млрд. руб. | К итогу, % | Всего, млрд. руб. | К итогу, % | |
1 | 56-556 | 9 | 30 | 2208 | 6,4 | 7641 | 11,12 | 4660 | 29,16 | |
2 | 556-1056 | 8 | 26,7 | 6184 | 17,95 | 13583 | 19,76 | 4237 | 26,51 | |
3 | 1056-1556 | 5 | 16,7 | 6250 | 18,14 | 13902 | 20,22 | 2735 | 17,12 | |
4 | 1556-2056 | 3 | 10 | 5768 | 16,74 | 9071 | 13,2 | 1672 | 10,46 | |
5 | 2056-2556 | 3 | 10 | 7396 | 21,46 | 14639 | 21,3 | 1650 | 10,32 | |
6 | 2556 и более | 2 | 6,6 | 6653 | 19,31 | 9901 | 14,4 | 1027 | 6,43 | |
Всего | 30 | 100,0 | 34459 | 100,0 | 68737 | 100,0 | 15981 | 100,0 | ||
С помощью аналитической группировки проанализируем зависимость величины прибыли от величины чистых активов.
Выбор группировочного признака – признака, по которому единицы совокупности разбиваются на отдельные группы
Этот признак — величина чистых активов.
Определение количества групп. Для определения оптимального числа групп применяем формулу Стерджесса:
n=1+3,322*lgN, где n — число групп; N — число единиц совокупности.
n=1+3,322*ln30
n=1+3,322*1,477
n=1+4,91
n=5,91
Количество групп равно 6.
Определяем интервал группировки
h=R/n,
где R=Xmax-Xmin — размах вариации;
Xmax, Xmin — максимальное и минимальное значение признака в совокупности;
n — число групп .
R= 6099-564=5535
Находим h
h=5535/6=922,5, округляем в сторону кратную 950, получаем h=950 млн. руб.
Таким образом, имеющиеся банки разобьем на 6 групп с границами по величине чистых активов (млн. руб.)
Группа | Интервал млн. руб. | Количество банков в интервале |
1 | 564-1514 | 12 |
2 | 1514-2464 | 6 |
3 | 2464-3414 | 5 |
4 | 3414-4364 | 3 |
5 | 4364-5314 | 2 |
6 | 5314-6264 | 2 |
Таблица группировки банков по чистым активам
№ | Группы банков по величине чистых активов, млн. руб. | Номер банка | Чистые активы, млн. руб. | Прибыль, млн. руб. |
А | Б | 1 | 3 | 4 |
1 | 564-1514 | 163 | 564 | 16 |
177 | 658 | 2 | ||
154 | 709 | 73 | ||
170 | 786 | 11 | ||
175 | 823 | 6 | ||
178 | 853 | 7 | ||
162 | 898 | 184 | ||
169 | 1011 | 3 | ||
174 | 1043 | 10 | ||
167 | 1200 | 7 | ||
179 | 1210 | 5 | ||
180 | 1228 | 221 | ||
Итого | 12 | 10983 | 545 | |
2 | 1514-2464 | 160 | 1523 | 14 |
173 | 1744 | 8 | ||
151 | 1865 | 102 | ||
168 | 1897 | 13 | ||
157 | 1961 | 2 | ||
164 | 2313 | 35 | ||
Итого | 6 | 11303 | 174 | |
3 | 2464-3414 | 52 | 2652 | 188 |
166 | 2769 | 9 | ||
172 | 2775 | 5 | ||
155 | 2959 | 24 | ||
165 | 2994 | 18 | ||
Итого | 5 | 14149 | 244 | |
4 | 3414-4364 | 153 | 3425 | 94 |
156 | 3702 | 222 | ||
171 | 3802 | 134 | ||
Итого | 3 | 10929 | 450 | |
5 | 4364-5314 | 161 | 4532 | 24 |
158 | 5215 | 57 | ||
Итого | 2 | 9747 | 81 | |
6 | 5314-6264 | 159 | 5722 | 79 |
176 | 6099 | 108 | ||
Итого | 2 | 11821 | 187 | |
Всего по группам | 30 | 68932 | 1681 |
Зависимость величины прибыли от величины чистых активов
Группы банков по величине чистых активов | Число банков | Чистые активы, млн. руб. | Прибыль банка, млн. руб. | |||
всего | в среднем на один банк | всего | в среднем на один банк | |||
564-1514 | 12 | 10983 | 915,25 | 545 | 45,42 | |
1514-2464 | 6 | 11303 | 1883,83 | 174 | 29 | |
2464-3414 | 5 | 14149 | 2829,8 | 244 | 48,8 | |
3414-4364 | 3 | 10929 | 3643 | 450 | 150 | |
4364-5314 | 2 | 9747 | 4873,5 | 81 | 40,5 | |
5314-6264 | 2 | 11821 | 5910,5 | 187 | 93,5 | |
Итого | 30 | 68932 | - | 1681 | - | |
В среднем на один банк | - | - | 2297,73 | - | 56,03 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий